Materiais refratários amorfos são amplamente utilizados em muitos campos industriais de alta temperatura devido ao seu excelent...
LEIA MAIS
Pré-moldado com alto teor de alumínio e baixo teor de cimento | Mulita pré-moldada com baixo teor de cimento | Pré-moldado de baixo teor de cimento de corindo | |
Usar temperatura (℃) | 1500 | 1550 | 1750 |
Densidade aparente (g/cm³) | 2,2-2,6 | 2.8 | 2.9 |
Alteração da linha de requeima ℃× h % ≤ | 1400×3 ±0,5 | 1450×3 ±0,5 | 1650×3 ±0,5 |
Resistência à compressão (Mpa) | 110°C×24h 25,4 | 110°C×24h30 | 110℃×24h 35 |
| 1350°C×3h 51,7 | 1400℃×3h 55 | 1400℃×3h 65 |
Resistência à Flexão (Mpa) | 110℃×24h 5 | 110℃×24h 6 | 110°C×24h 6,7 |
| 1400℃×3h 7 | 1400℃×3h 8 | 1400°C×3h 8,9 |
Condutividade Térmica (w/m.k) | 1000°C 0,77 |
|
|
| 1200°C 1,06 |
|
|
Al2O3≥ % | 63.6 | 75 | 90 |
Materiais refratários amorfos são amplamente utilizados em muitos campos industriais de alta temperatura devido ao seu excelent...
LEIA MAISNo processo de fabricação de isolantes tijolos refratários , a seleção de matérias -primas é crucial e afeta diretamente...
LEIA MAISO desempenho de isolantes tijolos refratários é diretamente afetado pelo tipo de matérias -primas, especialmente em term...
LEIA MAISMateriais refratários são amplamente utilizados em ambientes de alta temperatura, especialmente em indústrias como metalu...
LEIA MAISNas aplicações industriais atuais, a resistência e o desempenho dos tijolos refratários isolantes afetam diretamente a s...
LEIA MAIS