Tijolos refratários isolantes são materiais essenciais indispensáveis no campo industrial de alta temperatura. A segura...
LEIA MAIS
KST0,48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Temperatura operacional(℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Densidade aparente (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Mudança de linha de requeima ℃× hr%≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Resistência à compressão em temperatura normal (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Resistência à flexão à temperatura ambiente (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Condutividade térmica 350±20°C com m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Temperatura de amolecimento de carga(℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Componentes Químicos % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Tijolos refratários isolantes são materiais essenciais indispensáveis no campo industrial de alta temperatura. A segura...
LEIA MAISTijolos refratários isolantes desempenham um papel vital no campo industrial de alta temperatura, e a gestão científica d...
LEIA MAISTijolos refratários isolantes desempenham um papel vital no campo industrial de alta temperatura, e seu processo de molda...
LEIA MAISTijolos refratários isolantes são um material chave que pode manter a estabilidade estrutural e o desempenho do isolament...
LEIA MAISRefratários monolíticos desempenham um papel importante em equipamentos industriais de alta temperatura, e sua tecnologia...
LEIA MAIS